102064 Carrito de isla de cocina para microondas rojo con tapa de madera maciza
nombre del producto | Carrito rojo con isla de cocina para microondas con tapa de madera maciza |
Código del objeto | 102064 |
Tamaño del producto | 82,5 x 45 x 89 cm (largo x profundo x alto) |
Material principal | MDF pintado + tapa de madera de caucho |
GW | 27,95 kg |
CBM | 0.092M³ |
MOQ | 100~300 |
Elección de color | Blanco, negro, gris, madera o personalizado |
Embalaje | Paquete de seguridad para pedidos por correo, estándar ISTA 3A |
Montaje | Requerido, fácil, 1 persona, alrededor de 20-50 minutos |
Tipo de producto | Carrito de cocina, isla de cocina, carrito de cocina, soporte para microondas |
- Gran espacio de trabajo de madera maciza para servir y preparar alimentos
- Un cajón pequeño y un armario grande para almacenamiento en el interior.
- Estantes abiertos extraíbles
- Toallero de madera maciza para una limpieza rápida
- Ruedas de bloqueo de servicio pesado para una movilidad segura
- MOQ BAJO de 50-100PCS DISPONIBLE
- Nueva colección de diseño
- La colección incluye: carrito de cocina, isla de cocina, carrito de cocina, soporte para microondas
- Capacidad: ODM y OEM
Más preguntas ?
Bienvenido a contactarnos en sales@cozi-mart.com
Capacidad | Q: | Capacidad por mes? |
A: | Normalmente, es 45×40′C/mes, en temporada alta 60×40′C/mes. | |
Seguridad | Q: | ¿Pinturas ecológicas? |
A: | Todos los años, organizamos a terceros para que prueben las pinturas y nos aseguremos de que cumplan con la norma EN71-3, que incluye la restricción de ftalatos y metales pesados. | |
Auditoría | Q: | ¿Auditoría de fábrica? |
A: | Nuestra fábrica tiene certificado BSCI, ISO9001 y Sedex, también somos proveedores auditados de walmart. | |
MOQ | Q: | ¿Demasiado MOQ? |
A: | Le sugerimos que compre nuestros artículos más vendidos para abrir mercados con menor riesgo.Siempre tenemos los mejores vendedores disponibles para etiquetar en producción durante todo el año, por lo que aceptamos 100 ~ 200 piezas para su pedido de prueba.También puede pedir 300 piezas de cada uno y dividirlas en dos envíos en 4 semanas con costo de almacén gratuito. | |
Muestra | Q: | ¿Cuánto tiempo para obtener muestras gratis? |
A: | Por lo general, se necesitan entre 15 y 20 días para terminar la muestra, y se le cobrará el doble del costo FOB.El costo del flete será cubierto por su parte.Si confirma el pedido más tarde, tiene la posibilidad de recuperar el dinero cuando la cantidad del pedido sea superior a MOQ por sku. | |
Montaje | Q: | ¿Productos desmontados o ensamblados? |
A: | Por lo general, nuestros productos están en todos los KD, pero para brindarle al consumidor una buena experiencia de compra, proporcionaríamos piezas preensambladas para algunos artículos.Por ejemplo, para hacer piezas superiores ensambladas y el usuario solo instala muy pocas piezas con la parte superior. | |
Logística | Q: | ¿Envío directo? |
A: | Brindamos servicio de envío directo y mayorista en EE. UU. para algunos de los mejores vendedores, pero no en otros mercados.Vamos a lanzar dropshipping en nuevos mercados.Lo actualizaremos si ampliamos el negocio a su país. | |
Después del servicio | Q: | ¿Piezas de repuesto? |
A: | Sí, generalmente proporcionamos repuestos de hardware gratuitos.También podemos proporcionar piezas de madera en embalajes separados, pero si pueden surgir costes de mano de obra adicionales, dependiendo de la cantidad del pedido. |
¿No estás satisfecho con nuestro servicio?
No dude en ponerse en contacto con el CEO envivian@cozi-mart.compara más ayudas.
Servicio de preventa | 1 | Análisis de competidores |
2 | diseño de productos ODM | |
3 | Proyectos OEM | |
4 | Propuesta de nuevos productos al mes | |
5 | Revisión del protocolo de prueba | |
6 | MOQ bajo para pedidos de prueba | |
7 | Validez larga del precio | |
8 | Mayor tiempo de pago para la temporada alta | |
Servicio postventa | 9 | Respuesta rápida en 24 horas |
10 | Instrucciones detalladas de montaje | |
11 | Resumen de la orden de compra o actualización periódica del tiempo de entrega | |
12 | Diseño de etiquetas de colores | |
13 | etiqueta de Logística de Amazon | |
14 | Entrega Logística de Amazon | |
15 | Informes de inspección | |
16 | Servicio puerta a puerta | |
17 | Descuento por envío tardío | |
18 | Caja de repuesto adicional | |
19 | Piezas de repuesto embaladas por separado | |
20 | Fotos de estilo de vida | |
21 | Seguimiento de reclamos de calidad y soluciones |