5
E
| C | 5 | 
| T | 4 | 
| M | M | 
| GW | 8 | 
| C | 0 | 
| M | 1 | 
| E | B | 
| E | P | 
| M | O | 
| T | M | 
C
- X
- M
- B
- E
O
- C
- L
- C
M
B
 
| C | Q: | C | 
| A: | N | |
| S | Q: | ¿ | 
| A: | T | |
| A | Q: | ¿ | 
| A: | N | |
| M | Q: | ¿ | 
| A: | L | |
| M | Q: | ¿ | 
| A: | P | |
| M | Q: | ¿ | 
| A: | P | |
| L | Q: | ¿ | 
| A: | B | |
| D | Q: | ¿ | 
| A: | S | 
¿
Nvp
| S | 1 | A | 
| 2 | d | |
| 3 | P | |
| 4 | P | |
| 5 | R | |
| 6 | M | |
| 7 | V | |
| 8 | M | |
| S | 9 | R | 
| 10 | I | |
| 11 | R | |
| 12 | D | |
| 13 | e | |
| 14 | E | |
| 15 | I | |
| 16 | S | |
| 17 | D | |
| 18 | C | |
| 19 | P | |
| 20 | F | |
| 21 | S | 






 
 






 
 							 
 							 
 							